Cotação do Açúcar

acucarjpg1
 
 
 
 
 
 

Indicador Açúcar Cristal CEPEA / ESALQ – São Paulo
Data Valor R$ Var./Dia Var./Mês Valor US$ Var./Dia Var./Mês
23/04/2010 61,91 -0,83 % -7,73 %   35,15 -0,73 % -6,71 %
22/04/2010 62,43 -0,51 % -6,96 %   35,41 -1,06 % -6,02 %
20/04/2010 62,75 -3,77 % -6,48 %   35,79 -3,69 % -5,02 %
19/04/2010 65,21 -1,29 % -2,82 %   37,16 -1,01 % -1,38 %
16/04/2010 66,06 -0,29 % -1,55 %   37,54 -0,66 % -0,37 %
15/04/2010 66,25 -1,05 % -1,27 %   37,79 -1,38 % 0,29 %
Fonte: CEPEA
* por sc de 50Kg, com impostos, sem frete
Metodologia »
Séries de Preços (desde 02/05/1997) »

Indicador (Média Móvel Últimas Três Cotações)
Data Valor R$ Var./Dia Var./Mês Valor US$ Var./Dia Var./Mês
23/04/2010 62,36 -1,73 % -6,97 %   35,45 -1,85 % -5,26 %
22/04/2010 63,46 -1,87 % -5,33 %   36,12 -1,93 % -3,47 %
20/04/2010 64,67 -1,78 % -3,52 %   36,83 -1,79 % -1,58 %
19/04/2010 65,84 -0,87 % -1,78 %   37,50 -1,00 % 0,21 %
16/04/2010 66,42 -0,60 % -0,91 %   37,88 -0,66 % 1,23 %
15/04/2010 66,82 -0,57 % -0,31 %   38,13 -0,50 % 1,90 %
Fonte: CEPEA