<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Agromundo</title>
	<atom:link href="http://www.agromundo.com.br/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.agromundo.com.br</link>
	<description>Unir para produzir mais e melhor!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Mar 2012 19:21:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Pepe Vargas: tem que haver mais tranquilidade para votar o Código Florestal</title>
		<link>http://www.agromundo.com.br/?p=24186</link>
		<comments>http://www.agromundo.com.br/?p=24186#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 19:21:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agromundo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[agromundo]]></category>
		<category><![CDATA[Código]]></category>
		<category><![CDATA[Florestal]]></category>
		<category><![CDATA[haver]]></category>
		<category><![CDATA[mais]]></category>
		<category><![CDATA[o]]></category>
		<category><![CDATA[Pará]]></category>
		<category><![CDATA[Pepe]]></category>
		<category><![CDATA[que]]></category>
		<category><![CDATA[tem]]></category>
		<category><![CDATA[tranquilidade]]></category>
		<category><![CDATA[VARGAS]]></category>
		<category><![CDATA[votar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agromundo.com.br/?p=24186</guid>
		<description><![CDATA[Indicado por Dilma para assumir Ministério do Desenvolvimento Agrário, deputado reforça importância de conciliar necessidades da produção e do meio-ambiente]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agromundo.com.br/?feed=rss2&#038;p=24186</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diversificação nas lavouras garante destaque no PIB Agropecuário para Uberaba</title>
		<link>http://www.agromundo.com.br/?p=24184</link>
		<comments>http://www.agromundo.com.br/?p=24184#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 19:18:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agromundo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Agropecuário]]></category>
		<category><![CDATA[agromundo]]></category>
		<category><![CDATA[agropecuário]]></category>
		<category><![CDATA[destaque]]></category>
		<category><![CDATA[diversificação]]></category>
		<category><![CDATA[garante]]></category>
		<category><![CDATA[LAVOURAS]]></category>
		<category><![CDATA[nas]]></category>
		<category><![CDATA[no]]></category>
		<category><![CDATA[Pará]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[UBERABA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agromundo.com.br/?p=24184</guid>
		<description><![CDATA[Município de Minas Gerais está na oitava posição entre os cem com melhor geração de riquezas no segmento, conforme ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agromundo.com.br/?feed=rss2&#038;p=24184</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caroço de algodão aumenta margens de lucro para produtores em Goiás</title>
		<link>http://www.agromundo.com.br/?p=24182</link>
		<comments>http://www.agromundo.com.br/?p=24182#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 19:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agromundo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[agromundo]]></category>
		<category><![CDATA[algodão]]></category>
		<category><![CDATA[aumenta]]></category>
		<category><![CDATA[Caroço]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[em]]></category>
		<category><![CDATA[Goiás]]></category>
		<category><![CDATA[Lucro]]></category>
		<category><![CDATA[margens]]></category>
		<category><![CDATA[Pará]]></category>
		<category><![CDATA[produtores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agromundo.com.br/?p=24182</guid>
		<description><![CDATA[Após beneficiado, material é utilizado como composto para ração animal]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agromundo.com.br/?feed=rss2&#038;p=24182</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copersucar reduz previsão da safra de cana</title>
		<link>http://www.agromundo.com.br/?p=24179</link>
		<comments>http://www.agromundo.com.br/?p=24179#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 18:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agromundo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sucroalcooleiro]]></category>
		<category><![CDATA[agromundo]]></category>
		<category><![CDATA[cana]]></category>
		<category><![CDATA[Copersucar]]></category>
		<category><![CDATA[da]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[previsão]]></category>
		<category><![CDATA[reduz]]></category>
		<category><![CDATA[safra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agromundo.com.br/?p=24179</guid>
		<description><![CDATA[Revisão ocorreu pela estiagem em fevereiro e março em regiões produtoras como São Paulo]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agromundo.com.br/?feed=rss2&#038;p=24179</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Índia confunde mercado com nova decisão sobre algodão</title>
		<link>http://www.agromundo.com.br/?p=24175</link>
		<comments>http://www.agromundo.com.br/?p=24175#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 18:38:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agromundo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[agromundo]]></category>
		<category><![CDATA[algodão]]></category>
		<category><![CDATA[com]]></category>
		<category><![CDATA[confunde]]></category>
		<category><![CDATA[decisão]]></category>
		<category><![CDATA[Índia]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[nova]]></category>
		<category><![CDATA[Sobre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agromundo.com.br/?p=24175</guid>
		<description><![CDATA[País emitiu ordem formal revertendo proibição dos embarques de algodão imposta na semana passada, mas não está claro se isto significa retomada completa de exportações]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agromundo.com.br/?feed=rss2&#038;p=24175</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clima contribui para avanço da colheita de soja</title>
		<link>http://www.agromundo.com.br/?p=24173</link>
		<comments>http://www.agromundo.com.br/?p=24173#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 18:35:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agromundo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[agromundo]]></category>
		<category><![CDATA[avanço]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[colheita]]></category>
		<category><![CDATA[contribui]]></category>
		<category><![CDATA[da]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[Pará]]></category>
		<category><![CDATA[soja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agromundo.com.br/?p=24173</guid>
		<description><![CDATA[Na semana passada, 46% da área no país já estava colhida, em comparação com 37% na semana anterior, 31% no mesmo período de 2011 e 37% na média de cinco anos]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agromundo.com.br/?feed=rss2&#038;p=24173</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Temperatura na região Sul fica próxima de 40°C até a próxima quarta</title>
		<link>http://www.agromundo.com.br/?p=24171</link>
		<comments>http://www.agromundo.com.br/?p=24171#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 18:33:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agromundo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Pecuária]]></category>
		<category><![CDATA[40°C]]></category>
		<category><![CDATA[a]]></category>
		<category><![CDATA[agromundo]]></category>
		<category><![CDATA[até]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[fica]]></category>
		<category><![CDATA[na]]></category>
		<category><![CDATA[previsão]]></category>
		<category><![CDATA[próxima]]></category>
		<category><![CDATA[quarta]]></category>
		<category><![CDATA[Região]]></category>
		<category><![CDATA[Sul]]></category>
		<category><![CDATA[TEMPERATURA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agromundo.com.br/?p=24171</guid>
		<description><![CDATA[Na quarta, frente fria avança pelo oceano, deixando o dia nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas nos três Estados da região]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agromundo.com.br/?feed=rss2&#038;p=24171</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exportação brasileira de carne suína sobe 1,37% no bimestre, segundo Abipecs</title>
		<link>http://www.agromundo.com.br/?p=24169</link>
		<comments>http://www.agromundo.com.br/?p=24169#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 18:31:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agromundo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pecuária]]></category>
		<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[37% no]]></category>
		<category><![CDATA[Abipecs]]></category>
		<category><![CDATA[agromundo]]></category>
		<category><![CDATA[bimestre]]></category>
		<category><![CDATA[brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[Carne]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[EXPORTAÇÃO]]></category>
		<category><![CDATA[segundo]]></category>
		<category><![CDATA[SOBE]]></category>
		<category><![CDATA[suína]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agromundo.com.br/?p=24169</guid>
		<description><![CDATA[Medidas restringindo a entrada do produto na Argentina levaram, em fevereiro, a uma queda acentuada nas vendas para aquele destino: 84,97% em volume e 84,16% em receita]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agromundo.com.br/?feed=rss2&#038;p=24169</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A aquicultura no Brasil hoje e o papel do pesquisador</title>
		<link>http://www.agromundo.com.br/?p=24163</link>
		<comments>http://www.agromundo.com.br/?p=24163#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 17:40:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agromundo</dc:creator>
				<category><![CDATA[AT - Aquicultura]]></category>
		<category><![CDATA[AT - Piscicultura]]></category>
		<category><![CDATA[a]]></category>
		<category><![CDATA[agromundo]]></category>
		<category><![CDATA[Aqüicultura]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[do]]></category>
		<category><![CDATA[e]]></category>
		<category><![CDATA[embrapa]]></category>
		<category><![CDATA[hoje]]></category>
		<category><![CDATA[no]]></category>
		<category><![CDATA[o]]></category>
		<category><![CDATA[papel]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agromundo.com.br/?p=24163</guid>
		<description><![CDATA[Por Janaina Mitsue Kimpara Pesquisadora da Embrapa Meio-Norte janaina.kimpara@cpamn.embrapa.br Muitos têm apostado no potencial da aquicultura na garantia do suprimento de proteína de boa qualidade, na redução de pobreza, na conservação de espécies ameaçadas de extinção, entre outros. O incentivo ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agromundo.com.br/?feed=rss2&#038;p=24163</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UNESP &#8211; Livro apresenta sistemas de irrigação de baixo custo</title>
		<link>http://www.agromundo.com.br/?p=24157</link>
		<comments>http://www.agromundo.com.br/?p=24157#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 17:31:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agromundo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologias Agrícolas]]></category>
		<category><![CDATA[agromundo]]></category>
		<category><![CDATA[apresenta]]></category>
		<category><![CDATA[baixo]]></category>
		<category><![CDATA[custo]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[irrigação]]></category>
		<category><![CDATA[livro]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[Unesp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agromundo.com.br/?p=24157</guid>
		<description><![CDATA[Objetivo da publicação é colaborar para viabilizar a atividade produtiva nas propriedades agrícolas durante o ano todo.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agromundo.com.br/?feed=rss2&#038;p=24157</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

